焊罐/油罐电动绿巨人视频网站黄
群吊倒挂电动绿巨人视频网站黄
爬架电动绿巨人视频网站黄
电动绿巨人视频网站黄
—— 环链电动绿巨人视频网站黄
—— 钢丝绳电动绿巨人视频网站黄
—— 微型电动绿巨人视频网站黄
—— 防爆电动绿巨人视频网站黄
—— 舞台电动绿巨人视频网站黄
手拉绿巨人视频网站黄
手扳绿巨人视频网站黄
吊索具
千斤顶
多功能提升机
手动液压搬运车
爬架电动绿巨人视频网站黄配件
防爆电动绿巨人视频网站黄(12-30米)
防爆电动绿巨人视频网站黄适用于I类防爆煤矿用非采掘工作面场所和适用于II类防爆具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级,温度组别为T1-T4组的可燃性气体或蒸汽 与空气构成的爆炸性气体混合物的场所。工作环境温度为-25℃~40℃,适合在室内使用;在室外使用时,需要加防护装置。本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
产品介绍
起重量:0.5T、1T、2T、3T、5T;起升高度:12-30米。
产品性能:具有防爆、防雾、防尘、防止产生火花,安全系数高。
起升高度:12M、18M、24M、30M
产品型号:单速提升HB(BCD)    双速提升HBS(BMD)
除以上规格外,其它规格均可订做。注意事项:禁止斜位、禁止载重超额、禁止吊人、在电动绿巨人视频网站黄运行中禁止下面有人、禁止自行改变电动绿巨人视频网站黄的出厂配置。

防爆电动绿巨人视频网站黄隔爆要点:
1、电动绿巨人视频网站黄的电气部件包括:起升和运行电机,控制箱,控制按钮,限位器等均采用自成一体的隔爆型设备。
2、采用软缆式电源引入器。
3、机械部件采取隔爆措施,为防止电动绿巨人视频网站黄运行时摩擦,撞击产生高温火花,将有关部件作处理。
(1)起升和运行减速器中注入适量的机械油。
(2)卷筒、钢丝绳上涂润滑脂。
(3)限位杆上的左右停止块和限位器的限位器接套用镀青铜或不锈钢制成。
4、电动绿巨人视频网站黄正常工作时间各表面温度不超过110℃。
技术参数
| 型号规格 | HB(BCD)0.5t | HB(BCD)1t | HB(BCD)2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行轨道 | 工字钢规格 (GB706-88) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲率 半径 | m | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主电机功率 | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行电机功率 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本尺寸 | L | mm | 775 | 846 | 920 | 1065 | 820 | 915 | 1015 | 1210 | 1405 | 1600 | 875 | 975 | 1075 | 1275 | 1475 | 1675 | |||||||||||||||||||||
| f | mm | 550 | 650 | 719 | 810 | 856 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmax | mm | 927 | 927 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总 重 | kg | 145 | 155 | 165 | 185 | 155 | 170 | 185 | 215 | 245 | 275 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | ||||||||||||||||||||||
| HB(BCD)防爆电动绿巨人视频网站黄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号规格 | HB(BCD)3t | HB(BCD)5t | HB(BCD_10t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起重量 | t | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行速度 | m/min | 20 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行轨道 | 工字钢规格 (GB706-88) | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲率 半径 | m | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 主电机功率 | kw | 4.5 | 7.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行电机功率 | kw | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本尺寸 | L | mm | 980 | 1085 | 1200 | 1400 | 1600 | 1820 | 1110 | 1215 | 1320 | 1530 | 1740 | 1950 | 1500 | 1700 | 1880 | 2230 | 2600 | 2980 | |||||||||||||||||||
| f | mm | 961 | 1060 | 1177 | 1327 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmax | mm | 965 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总 重 | kg | 350 | 380 | 410 | 470 | 500 | 530 | 580 | 610 | 630 | 690 | 730 | 780 | 1100 | 1160 | 1240 | 1350 | 1480 | 1560 | ||||||||||||||||||||
 
         
                 
                                         
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                     在线客服1号
                    在线客服1号